Future Climate
Produkte
Fragen? Ruf uns an für eine Beratung nach Maß/Questions? : +31 72-5760760
Gebläse: Modell CM/AL
Radialgebläse mit geschloßenem Motor, ausgestattet mit thermischer Sicherheit.
Art.-Nr. | Beschreibung | Watt/Fasen | 4/6P | m3/h | Amp. | Eur* |
V 705050 | 145/220 CM | 32 W | 4P = 1.400 toeren | 500 | 0,2 | 140.00 |
V 720025 | 7/9 CM | 373 W | 4P = 1.400 toeren | 1.800 | 3,2 | 327.00 |
V 720029 | 7/7 | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 1,7 | 246.00 |
V 720031 | 9/7 | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.100 | 2,2 | 346.00 |
V 720033 | 9/7 | 373 W | 4P = 1.400 toeren | 2.100 | 3,8 | 357.00 |
V 720041 | 9/9 | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.400 | 2,3 | 353.00 |
V 720044 | 9/9 | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.000 | 4,5 | 370.00 |
V 720053 | 10/8 | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 2.800 | 4,5 | 377.00 |
5128996300 | 10/10 | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.800 | 2,4 | 369.00 |
V 720063 | 10/10 | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.400 | 4,5 | 388.00 |
V 720070 | 12/9 | 550 W | 6P = 900 toeren | 4.000 | 5,5 | 540.00 |
V 720071 | 12/9 | 736 W | 6P = 900 toeren | 4.800 | 7,6 | 578.00 |
V 720073 | 12/9 | 1.100W/3F | 6P = 900 toeren | 5.250 | 4,2 | 556.00 |
5128996400 | 12/12 | 736 W | 6P = 900 toeren | 5.400 | 8,2 | 572.00 |
5128996500 | 12/12 | 1.100W/3F | 6P = 900 toeren | 7.000 | 4,2 | 570.00 |
V 5128954600 | 15/15 RE | 2.200 W/3F | 6P = 900 toeren | 10.000 | 7,0 | 1798.00 |
Future Climate
Strobloemstraat 23 (Postanschrift)
6942 VR DIDAM
The Netherlands
Kelvinstraat 24 (Abholadresse)
6902 PW ZEVENAAR
Telefoon: +31(0)72-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612