Future Climate
Produkte
Fragen? Ruf uns an für eine Beratung nach Maß/Questions? : +31 72-5760760
Airbox: Modell Compacta geschlossene Ausführung
Airbox mit direkt angetriebenem Radialgebläse in einem Stahlblech integriertem Gehäuse.
Art.-Nr. | Beschreibung | Watt/Fasen | 4/6P | m3/h | Amp. | Eur* |
5157012100 | UPE 7/7 CM/AL | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 1,7 | 508.00 |
5157010000 | UPE 9/9 CM/AL | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.000 | 2,3 | 611.00 |
5157008900 | UPE 9/9 CM/AL | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.000 | 4,5 | 624.00 |
5157027000 | UPE 10/10 CM/AL | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.800 | 2,4 | 673.00 |
5157005700 | UPE 10/10 CM/AL | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.200 | 4,5 | 698.00 |
5157028300 | UPE 12/9 CM/AL | 550 W | 6P = 900 toeren | 4.000 | 5,5 | 889.00 |
5157027100 | UPE 12/12 CM/AL | 736 W | 6P = 900 toeren | 4.500 | 8,2 | 927.00 |
5157026800 | UPE 12/12 CM/AL | 1.100W/3F | 6P = 900 toeren | 4.500 | 4,2 | 913..00 |
71440004 | UPE 15/15 RE | 2.200 W/3F | 6P = 900 toeren | 10.000 | 7,0 | 2464.00 |
Future Climate
Strobloemstraat 23 (Postanschrift)
6942 VR DIDAM
The Netherlands
Kelvinstraat 24 (Abholadresse)
6902 PW ZEVENAAR
Telefoon: +31(0)72-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612