Future Climate
Produkte
Fragen? Ruf uns an für eine Beratung nach Maß/Questions? : +31 72-5760760
Gebläse: Modell RE
Radialgebläse mit Außenläufermotor Ziehl Abegg. Direkt angetrieben.
Art.-Nr. | Beschreibung | Watt/Fasen | 4/6P | m3/h | Amp. | Pa. extern | Eur* |
5128969100 | 7/7 RE | 147 W | 4P = 1.400 toeren | 1.000 | 1,3 | 200 | 557.00 |
5128988400 | 9/9 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 2.000 | 2,2 | 150 | 853.00 |
5128969000 | 9/9 RE | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.000 | 4,3 | 320 | 887.00 |
5128962300 | 10/10 RE | 245 W | 6P = 900 toeren | 3.000 | 2,78 | 180 | 891.00 |
5128962600 | 10/10 RE | 550 W | 4P = 1.400 toeren | 3.000 | 4,3 | 490 | 908.00 |
5128982900 | 12/12 RE | 515 W | 6P = 900 toeren | 4.000 | 4,2 | 250 | 1020.00 |
5128976500 | 12/12 RE | 550 W | 6P = 900 toeren | 6.000 | 3,4 | 200 | 1187.00 |
5128954600 | 15/15 RE | 2.200 W | 6P = 900 toeren | 10.000 | 7,0 | 360 | 1798.00 |
Future Climate
Strobloemstraat 23 (Postanschrift)
6942 VR DIDAM
The Netherlands
Kelvinstraat 24 (Abholadresse)
6902 PW ZEVENAAR
Telefoon: +31(0)72-5760760
sales@futureclimate.nl
BTW-nr.: NL 007570764 B01
KvK 09055612